更新時間:2024-09-20
訪問量:514
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | PST集團 | 測量范圍 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電化學(xué)式 | 基本誤差 | 1%%FS |
氣體流量 | 1ml/min | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
電源電壓 | 電池供電V | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
AII高精度便攜式氧分析儀適用于必須在多個規(guī)定測量點進行控制的應(yīng)用。 GPR-3500 具有緊湊堅固的外殼,包含不銹鋼接液部件,集成的流量計和針閥。它可以測量惰性氣體,二氧化碳和氧氣中的純度。 緊湊的便攜式 GPR-1200 微氧分析儀是一個4通閥以捕獲傳感器中的樣氣。當(dāng)過程中從點到點轉(zhuǎn)換時這可以加快氧測量時間,并且可以保護微氧傳感器不因暴露于環(huán)境氧而過早耗盡,以延長其壽命。 這些特點讓其成為經(jīng)濟型操作和低使用成本的市場的便攜式氧分析儀。
GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
---|---|---|---|
量程 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% | 0-100% |
精度 | 恒定條件下 < 3% 或 10 ppb (取較大值) | 恒定條件下 < 2% 或 0.2 ppm (取較大值) | 恒定條件下 < 2% |
響應(yīng)時間 | T90 <10 s | T90 <13 s | |
靈敏度 (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | 0.1% |
線性 | < 刻度的 1% | ||
傳感器型號 | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于含 > 0.5% CO2 的混合氣體 | GPR-11-120-OP |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) & 1 atm | 24 個月在 < 100 ppm O2 | 24 個月在 < 1000 ppm O2 | 24 個月在 100% O2 |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | ||
進氣壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 248.2 barg (3600 psig) | |
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | ||
氣體連接 | 1/8" 壓縮管配件 1/4" 壓縮管配件在排氣口 (GPR-3500-MOVR) | ||
接液部件 | 不銹鋼 | ||
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
分辨率 | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.1% |
外殼 | 涂漆鋁 NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3") | ||
重量 | 5.4kg (12lbs) | ||
補償 | 氣壓和溫度 | ||
信號輸出 | 0-1V | ||
LED指示燈 | 低電量 (72 hr. 警告); 充電模式 | ||
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10°C - 45°C (14°F - 113°F) | ||
電源 | 可充電電池 (鉛酸) | ||
電池壽命 | 一次充電可用多達(dá) 30 天 (40 個小時帶泵運行,如果安裝了) | ||
區(qū)域分類 | 一般用途 (安全區(qū)域) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb 5°C - +45°C | 僅一般用途 |
美國AII GPR-1200/3500便攜式氧分析儀 美國AII GPR-1200/3500便攜式氧分析儀