更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1393
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | -40—+90℃ |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 220x175x118mmmm | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ |
儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 220V |
準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
Optidew 401 和 Optidew 501是響應(yīng)快速的冷鏡式濕度分析儀,采用的冷鏡原理,是工業(yè)濕度控制和精密實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的理想選擇。提供臺(tái)式和壁掛式配置以及Optidew 501 (不帶顯示)變送器版本。在-40 至 +120 °C 露點(diǎn)測(cè)量范圍,精度達(dá)±0.15 °C。
性能 | |||
露點(diǎn)測(cè)量精度 | ±0.15°C | ||
重復(fù)性 | ±0.05°C | ||
靈敏度 | ±0.01°C | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1分鐘 +10°C dp 穩(wěn)定測(cè)量 | ||
露點(diǎn)傳感器 | |||
傳感器 | 單 Stage | 雙 Stage | 嚴(yán)苛環(huán)境 |
露點(diǎn)范圍(°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍 (°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
%RH 范圍 @ 23°C | 2.25 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH |
材質(zhì) | POM (頭部) Aluminium (主體) | POM (頭部) Aluminium (主體) | PEEK (頭部) Aluminium (主體) |
腐蝕和飽和保護(hù) | 主動(dòng)元件隔離系統(tǒng) | ||
鏡面溫度測(cè)量 | Pt1000, | ||
樣氣流量 | 環(huán)境(大氣)到 2Nl/min (流動(dòng)樣氣) | ||
壓力 | 最大 2500 kPa | ||
過(guò)程連接 | M36x1.5 | ||
遠(yuǎn)程 PRT | |||
溫度測(cè)量精度 | ±0.1°C | ||
溫度測(cè)量 | Pt100, | ||
電纜線 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 0.3,3,5,10 和 20m | ||
操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-25°C,高溫型:-40°C | ||
操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):90°C,高溫型:120°C | ||
遠(yuǎn)程壓力傳感器 (可選) | |||
壓力測(cè)量精度 | ±0.25% FS | ||
壓力測(cè)量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
過(guò)程連接 | 1/8" NPT-M | ||
控制單元 | |||
分辨率 | 1 或 2 位小數(shù)可選 | ||
測(cè)量單位 | °Cdp 或 °Fdp,相對(duì)濕度 - %,絕對(duì)濕度 - g/m3, ppmV,混合比 - g/kg,濕球溫度 (Twb) - °C,°F,水蒸氣壓力 (wvp) - Pa,環(huán)境溫度 - °C,°F,壓力轉(zhuǎn)換 DP - °C,°F, 壓力 - kPa,Bara,Barg,Psia,Psig | ||
外殼 | 壁掛式 - Optidew 501 | 臺(tái)式 - Optidew 401 | |
材質(zhì) | ABS | ABS | |
模擬輸出 | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負(fù)載 500Ω) | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負(fù)載 500Ω) | |
數(shù)字通信 | Modbus RTU 通過(guò) RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過(guò) Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過(guò): USB (標(biāo)準(zhǔn)) RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過(guò) Ethernet (可選) | |
報(bào)警 | 1x 過(guò)程繼電器, 1x 報(bào)警繼電器, 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc. | 1x 過(guò)程繼電器, 1x 報(bào)警繼電器 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc | |
輸入 | 壓力傳感器輸入 4-20mA | 壓力傳感器輸入 4-20mA | |
數(shù)據(jù)記錄 | SD 卡槽 (可選) | SD 卡槽 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 (標(biāo)準(zhǔn)),IP65 (可選) | IP54 | |
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
重量 | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | |
顯示 | 5.7" 彩色觸摸屏(可選) | 5.7" 彩色觸摸屏 | |
環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C,高達(dá) 100%RH 無(wú)冷凝 (可選) ,100% RH 冷凝帶 IP65 連接器版本 | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz | ||
功耗 | 最大30VA |
Optidew 501冷鏡式濕度分析儀-Michell Optidew 501冷鏡式濕度分析儀-Michell